<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uranio.ch</title>
	<atom:link href="http://www.uranio.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranio.ch</link>
	<description>Informationen zu Rohstoffen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 14:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steht eine Erholung beim Kupfer an?</title>
		<link>http://www.uranio.ch/kupfer/steht-eine-erholung-beim-kupfer-an/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/kupfer/steht-eine-erholung-beim-kupfer-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kupfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Der Kupferpreis hat in den letzten 6 Handelstagen 5,4 Prozent verloren und ist unter die 8.000 US-Dollar-Marke abgestürzt. Dennoch erwartet eine aktuelle Studie der Analysten von Goldman Sachs eine deutliche Erholung. Das Kursziel von 9.000 US-Dollar je Tonne in&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/kupfer/steht-eine-erholung-beim-kupfer-an/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kupferpreis hat in den letzten 6 Handelstagen 5,4 Prozent verloren und ist unter die 8.000 US-Dollar-Marke abgestürzt. Dennoch erwartet eine <a href="http://www.kupferpreis.info/kupfernews/barclays-studie-erwartet-bis-zu-9.600-usdt/">aktuelle Studie</a> der Analysten von Goldman Sachs eine deutliche Erholung. Das Kursziel von 9.000 US-Dollar je Tonne in den nächsten sechs Monaten wurde zuletzt am 19. Feburar bekräftigt.</p>
<p>Eine steigende Nachfrage sei demzufolge vorallem in USA zu erwarten. Dazu müsste sich der Immobilienmarkt weiter erholen: Während zu Spitzenzeiten des Baubooms in den USA rund 15 Prozent der weltweiten Kupfernachfrage aus den Vereinigten Staaten stammten, sind es derzeit noch 9 Prozent. Wenn die Analysten von Goldman Sachs Recht behalten, könnten sich die Baubeginne in den USA innerhalb der nächsten vier Jahre wieder verdoppeln und das Niveau von 2007 erreichen. Analog dazu würde dann auch die amerikanische Kupfernachfrage ansteigen.</p>
<p>Da sich in den kommenden Jahren das Angebot durch einige neue Projekte der Minenunternehmen erhöhen sollte, können die Preise danach wieder zurückgehen. Die aktuelle Studie von Goldman Sachs rechnet mit einem höheren Angebot für 2014 und 2015. Für 2013 sollte das Angebot aber noch relativ knapp bleiben, damit rechnet auch der CEO des chilenischen Kupferproduzenten Antofagasta Diego Hernandez. Erst im Dezember hatte der Konzern die Entwicklung der Antucoya-Mine gestoppt &#8211; es wäre mit geschätzten Entwicklungskosten in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar eines der kapitalaufwendigsten Projekte der Branche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/kupfer/steht-eine-erholung-beim-kupfer-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Gold Council: Niedrige Volatilität beim Gold</title>
		<link>http://www.uranio.ch/gold/world-gold-council-niedrige-volatilitaet-beim-gold/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/gold/world-gold-council-niedrige-volatilitaet-beim-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Das World Gold Council hat in seinem Bericht für den Januar am Donnerstag auf die historisch niedrige Volatilität beim Gold hingewiesen. Im vierten Quartal lag die durchschnittliche Volatilität des Goldpreises auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Besonders niedrig&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/gold/world-gold-council-niedrige-volatilitaet-beim-gold/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das World Gold Council hat in seinem Bericht für den Januar am Donnerstag auf die historisch niedrige Volatilität beim Gold hingewiesen. Im vierten Quartal lag die durchschnittliche Volatilität des Goldpreises auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Besonders niedrig war die Volatilität dabei in Euro, Dollar oder Pfund, in Yen, Yuan und Ruppie waren die Schwankungen etwas größer. Das ist insbesondere erstaunlich, wenn man die US-Haushaltskrise und die Euro-Schuldenkrise bedenkt für die es immer noch keine endgültige Lösung gibt. Für die Anleger sollte die geringe Volatilität jedoch beruhigend sein, schließlich bedeteutet dies einen stabilen Goldkurs.</p>
<p>Die meisten Analysten erwarten zudem langfristig weitere Preissteigerungen. Die Experten von J.P. Morgan rechnen bis zur Jahresmitte mit einem Goldpreis von 1.800 US-Dollar. Hauptsächlich wegen der Bergbaukrise in Südafrika: Neben Arbeitskämpfen und hohen Löhnen machen dort regulatorische Hindernisse dem Sektor Probleme. Viele Minen arbeiten wegen der hohen Lohn- und Energiekosten unprofitabel. Der Bergbaukonzern Anglo American Platinium drohte bereits damit mehrere Minen stillzulegen. &#8220;Südafrikas Bergbausektor befindet sich in der Krise&#8221;, schreibt Rohstoff-Experte Allan Cooke von J.P.Morgan. Doch für die Anleger könnten sich diese Schwierigkeiten in steigenden Goldpreisen auswirken. Auch die weiter expansive Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die wachsenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten dürften für Unterstützung sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/gold/world-gold-council-niedrige-volatilitaet-beim-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladiumpreis erreicht 16-Monats-Hoch</title>
		<link>http://www.uranio.ch/palladium/palladiumpreis-erreicht-16-monats-hoch/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/palladium/palladiumpreis-erreicht-16-monats-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palladium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Der Palladiumpreis ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 16 Monaten geklettert. Die Feinunze verteuerte sich bis zum Handelsschluss um 0,41% auf 726,40 US-Dollar. Zeitweilig stieg der Kurs bis auf 729,40 US-Dollar je Feinunze, das war der höchste&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/palladium/palladiumpreis-erreicht-16-monats-hoch/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Palladiumpreis ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit 16 Monaten geklettert. Die Feinunze verteuerte sich bis zum Handelsschluss um 0,41% auf 726,40 US-Dollar. Zeitweilig stieg der Kurs bis auf 729,40 US-Dollar je Feinunze, das war der höchste Kurs seit September 2011. Auch der Platinpreis verteuerte sich bis auf 1.701,50 US-Dollar je Feinunze, damit war Platin bereits den dritten Tag in Folge teuerer als Gold, das heute um 0,4 Prozent auf 1.684,79 US-Dollar stieg.</p>
<p>Die Anleger spekulieren offenbar auf eine wirtschaftliche Erholung in den USA und China. Denn sowohl Palladium als auch <a href="http://www.uranio.ch/platin/">Platin</a> wird hauptsächlich in Katalysatoren für PKWs eingesetzt. Sobald also der Automarkt anzieht, hat das auch Auswirkungen auf die Palladiumnachfrage. Zudem gibt es Spekulationen darüber, dass die sich wiederholenden Streiks in den südafrikanischen Minen zu einem Angebots-Engpass führen könnten.</p>
<p>Während der Verbrauch in der Industrie, vorallem für Autokatalysatoren, auf Rekordniveau steigt, kommt die Produktion nicht nach &#8211; die Förderung in den Bergwerken stagniert. Deshalb übersteigt die Nachfrage bereits seit zwei Jahren das Angebot. Die Analysten von Barclays schätzen, dass der Nachfrageüberhang in diesem Jahr 511.000 Unzen betragen wird.</p>
<p>Auch <a href="http://gold-handeln.de/palladium-im-wochenchart-betrachtet/">charttechnisch ist Palladium interessant</a>, denn mit dem Durchbruch der Barriere bei $725 ist der Weg frei bis zu den nächsten Barrieren bei $755 und $762. Sollten auch diese fallen, wären sogar Kurse bis $790 je Feinunze möglich. Der Aufwärtstrend wäre wohl erst bei einem Rücksetzter unter die $700-Marke gebrochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/palladium/palladiumpreis-erreicht-16-monats-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uran: Kommt das Atomkraft-Revival?</title>
		<link>http://www.uranio.ch/uran/tepco-kommt-das-atomkraft-revival/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/uran/tepco-kommt-das-atomkraft-revival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 19:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Atomkatastrophe in Fukushima kennt der Uran-Preis nur eine Richtung: Nach unten. Abgesehen von einer leichten Erholung seit dem November scheint die Lage klar. Weil viele Reaktoren vom Netz gehen und ganze Länder aus der Kernenergie aussteigenwollen,  muss&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/uran/tepco-kommt-das-atomkraft-revival/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Atomkatastrophe in Fukushima kennt der Uran-Preis nur eine Richtung: Nach unten. Abgesehen von einer leichten Erholung seit dem November scheint die Lage klar. Weil viele Reaktoren vom Netz gehen und ganze Länder aus der Kernenergie aussteigenwollen,  muss die Nachfrage nach <a href="http://www.uranio.ch/uran/uranabbau-und-vorraete/">Uran</a> zwangsläufig zurückgehen. Doch es könnte mal wieder alles anders kommen als  erwartet und das hat ausgerechnet mit Japan zu tun.</p>
<p>Denn in Japan fanden in der vergangenen Woche Parlamentswahlen statt. Dabei konnte sich die wirtschaftsfreundliche Liberal Democratic Party (LDP) gegen die bisherige Regierungspartei Democratic Party of Japan durchsetzen. Die LDP scheint der Atomindustrie weitaus näher zu stehen, als die bisherige Regierung und so könnte es durchaus zum einem Revival der Atomindustrie in Japan kommen. Viele der abgeschalteten Atomreaktoren sollen wieder in Betrieb genommen werden und die brauchen natürlich Uran für den Betrieb, sodass die Nachfrage wieder steigen sollte. Bereits jetzt erzeugen wieder zwei der 50 Atomreaktoren des Landes Strom.</p>
<p>Die Aktienmärkte nahmen den Wahlsieg der Liberaldemokraten positiv auf. Insbesondere die Stromerzeuger konnten zulegen. Die Aktie des Fukushima-Betreibers <strong>Tepco</strong> stieg um ganze 33 Prozent.</p>
<p><center>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//i.onvista.de/static-content/nocache/onvista_widgets.css">
<div class="ONVISTA_CHART_WIDGET SIZE1"><a class="ONVISTA_CHART_LINK" href="http://www.onvista.de/aktien/snapshot.html?ID_OSI=85744&amp;utm_source=extern&amp;utm_medium=aktienchart&amp;utm_campaign=widgets" target="_blank"><img class="ONVISTA_CHART_IMAGE" src="http://x.onvista.de/typ3.chart?SIZE=1&amp;ID_NOTATION=44508478&amp;LEGEND=1&amp;IND0=0&amp;TIME_SPAN=1Y&amp;QUALITY=&amp;GRANULARITY_UNIT=DAY&amp;XSTEPS=MONTHLY&amp;FROM=&amp;TO=" alt="TOKYO EL. PWR YN 500 OnVista Chart" border="0"></a></div>
<p></center></p>
<p>Gleichzeitig läuft zum Jahresende die Wiederverwertung des russischen Atomwaffen-Arsenals aus. Bislang stellt Russland das Uran der ausgemusterten Atomraketen dem globalen Markt zur Verfügung. Im nächsten Jahr soll diese Vereinbarung auslaufen. Da bislang rund 15 Prozent der globalen Nachfrage aus dieser Quelle gedeckt werden, droht eine Angebotslücke aufzuklaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/uran/tepco-kommt-das-atomkraft-revival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weshalb Gold die Minenaktien outperformt</title>
		<link>http://www.uranio.ch/gold/weshalb-gold-die-minenaktien-outperformt/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/gold/weshalb-gold-die-minenaktien-outperformt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis hat bislang eine Jahresperformance von 9,4 Prozent geliefert. Möglich ist also durchaus ein zweistelliges Wachstum und auch für das nächste Jahr bleibt Gold heiß.
Gute Aussichten für Goldanleger
Wie wird sich Gold im nächsten Jahr entwickeln? Wenn&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/gold/weshalb-gold-die-minenaktien-outperformt/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis hat bislang eine Jahresperformance von 9,4 Prozent geliefert. Möglich ist also durchaus ein zweistelliges Wachstum und auch für das nächste Jahr bleibt Gold heiß.</p>
<p><strong>Gute Aussichten für Goldanleger</strong></p>
<p>Wie wird sich Gold im nächsten Jahr entwickeln? Wenn es nach den Analysten der wichtigsten Banken von Citigroup bis Erste Group geht gut. Die Prognosen liegen in der Spanne zwischen 1.720 bis 2.100 US-Dollar je Feinunze, mit einem Mittelwert von 1.904 US-Dollar je Feinunze. Wenn dies zutreffen sollte, wäre es das 13. Gewinnjahr in Folge für Gold. Eugen Weinberg, der Rohstoff-Experte der Commerzbank geht davon aus, insbesondere die Nachfrage nach börsengehandelten ETC wird <a href="http://www.creinvest.ch/boerse/goldpreis-wird-weiter-steigen-sagt-eugen-weinberg/">seiner Meinung nach weiter zunehmen</a>. </p>
<p><strong>Warum die Underperformance bei Minenaktien?</strong></p>
<p>Aktien auf die Minenunternehmen gelten eigentlich als gehebeltes Investment auf den Goldpreis, doch in letzter Zeit hinkt die Entwicklung der Goldminenaktien dem Edelmetallkurs hinterher. Schuld sind hier die gestiegenen Kosten für die Bergwerksfirmen. Erstens haben sich die Minenarbeiter vielerorts höhere Löhne erstreikt und zweitens werden immer mehr und damit auch wenig lukrative Projekte entwickelt. Die Folge sind steigende Kosten, auch weil inzwischen qualifiziertes Fachpersonal gefragter denn je ist, und damit eine schrumpfende Rendite.</p>
<p>Doch die Anleger werden ungeduldig und setzten häufig das Management unter Druck. Der Vermögensverwalter BlackRock forderte zuletzt höhere Dividendenzahlung, statt das Geld in margenschwache Projekte zu investieren. Demnach sollten Minenunternehmen verstärkt auf die Rendite statt auf das Wachstum achten, für die Anleger wäre das allemal von Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/gold/weshalb-gold-die-minenaktien-outperformt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weg für die Glencore-Xstrata-Fusion ist frei</title>
		<link>http://www.uranio.ch/unternehmen/weg-fuer-die-glencore-xstrata-fusion-ist-frei/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/unternehmen/weg-fuer-die-glencore-xstrata-fusion-ist-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission hat der Fusion der beiden Schweizer Rohstoff-Unternehmen Glencore und Xstrata zugestimmt. Damit kann der viertgrößte Rohstoffkonzern der Welt entstehen. Allerdings gibt es einige Auflagen zu beachten, so muss Glencore Xstrata International die Zusammenarbeit mit dem weltgrößten Zinkproduzenten&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/unternehmen/weg-fuer-die-glencore-xstrata-fusion-ist-frei/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU-Kommission hat der Fusion der beiden Schweizer Rohstoff-Unternehmen Glencore und Xstrata zugestimmt. Damit kann der viertgrößte Rohstoffkonzern der Welt entstehen. Allerdings gibt es einige Auflagen zu beachten, so muss Glencore Xstrata International die Zusammenarbeit mit dem weltgrößten Zinkproduzenten Nystar in Europa zurückfahren. Die Kartellwächter befürchten sonst, dass der neue Konzern eine zu hohe Marktmacht haben würde. Konkret bedeutet dies für den fusionierten Konzern den Verkauf der 8-prozentigen Anteile an Nystar. Zudem müssen noch die Kartellbehörden in China, Australien und Südafrika zustimmen.</p>
<p>Bereits am Dienstag stimmten die Aktionäre der beiden Rohstoffunternehmen den Fusionsplänen mit deutlicher Mehrheit zu. Bei <a href="http://www.glencore.com/">Glencore</a> sprachen sich 99,4 Prozent der Stimmen für eine Fusion aus und bei <a href="http://www.xstrata.com/">Xstrata</a> zeigte sich nach einem dreistufigen Abstimmungsverfahren eine Zustimmung von 79 Prozent der Stimmen. Gleichzeitig wurden aber die umstrittenen Bonuszahlungen für 70 Führungskräfte bei Xstrata abgelehnt. Daraufhin zog Xstrata-Verwaltungschef John Bond die Konsequenzen und gab seinen Rücktritt bekannt.</p>
<p>Glencore Xstrata International wäre einer der wichtigsten Rohstoffkonzerne der Welt und würde einmalig in der Branche für einige Rohstoffe die gesamte Wertschöpfungskette vom Abbau über den Transport bis zur Lagerung und Vermarktung kontrollieren. Insbesondere bei Kohle, Zink, Kobalt, Blei, und Eisenerz hätte der neue Konzern eine führende Wettbewerbsposition. Insgesamt wird das Unternehmen 130.000 Mitarbeiter beschäftigen. Durch die Fusion versprechen sich die Partner deutliche Einsparungen und Wettbewerbsvorteile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/unternehmen/weg-fuer-die-glencore-xstrata-fusion-ist-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis klettert nach Obama-Wiederwahl</title>
		<link>http://www.uranio.ch/gold/goldpreis-klettert-nach-obama-wiederwahl/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/gold/goldpreis-klettert-nach-obama-wiederwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis hat mit steigenden Notierungen auf die Wiederwahl von Barack Obama reagiert. Der Grund: Obama gilt als Schuldenkönig, keiner der 41 US-Präsidenten vor ihm hat mehr Schulden in seiner Amtszeit aufgenommen. Von 10,6 Billionen US-Dollar auf über 16&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/gold/goldpreis-klettert-nach-obama-wiederwahl/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Goldpreis hat mit steigenden Notierungen auf die Wiederwahl von Barack Obama reagiert. Der Grund: Obama gilt als Schuldenkönig, keiner der 41 US-Präsidenten vor ihm hat mehr Schulden in seiner Amtszeit aufgenommen. Von 10,6 Billionen US-Dollar auf über 16 Billionen US-Dollar stieg der Schuldenberg während Obamas ersten vier Jahren als Präsident.</p>
<p><strong>Ende des Jahres ist Amerika mal wieder Pleite</strong></p>
<p>Bereits Ende des Jahres soll die gesetzliche Schuldenobergrenze erneut erreicht sein. Erst Anfang August 2011 wurde die Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten in letzter Minute abgewendet, indem man die Schuldenobergrenze um 2,1 Billionen US-Dollar erhöhte. Die Schwierigkeit: Während die Demokraten im Senat die Oberhand haben, halten die Republikaner weiterhin im US-Repräsentantenhaus die Mehrheit. Beide Kammern des Kongresses müssen jedoch einer Anhebung der Schuldenobergrenze zustimmen. Wie schon 2011 wird es also auch diesmal auf einen Kompromiss hinauslaufen. Damals wurde die Anhebung der Schuldengrenze an Kürzungen im Umfang von 2,4 Billionen US-Dollar verteilt über 10 Jahre gekoppelt.</p>
<p><strong>Verschuldung noch schlimmer als in Italien</strong></p>
<p>Und während die USA gern mitleidsvoll auf die Euro-Schuldenkrise blicken übersteigt der amerikanische Schuldenberg den der europäischen Krisenländer bei weitem. Mit 16 Billionen US-Dollar steht das Land in der Kreide, das sind 16.000 Milliarden oder über 50.000 US-Dollar pro Bürger. Zum ersten mal seit der Nachkriegszeit übersteigt die Staatsverschuldung damit das Bruttoinlandsprodukt. Vergleicht man die Staatsverschuldung mit der Wirtschaftsleistung, dann stehen die Vereinigten Staaten sogar noch schlechter dar als etwa Italien.</p>
<p><strong>Das Wirtschaftswachstum ist entscheidend</strong></p>
<p>Einzig und allein das Wirtschaftswachstum kann die Vereinigten Staaten noch retten. Nur wenn dieses über den Zinsen liegt kann die Verschuldung abgebaut werden, das hat zuletzt Bill Clinton erreicht. Mit einer dynamischen Wirtschaft und Technologieunternehmen wie Google und Apple haben die USA die bessere Ausgangsposition um sich mit hohen Wachstumsraten aus dem Schuldensumpf zu befreien. In Europa hingegen sind die Krisenstaaten vom Urteil der Troika abhängig und so gezwungen sich immer weiter in eine Rezession hinein zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/gold/goldpreis-klettert-nach-obama-wiederwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs Analysten rechnen mit steigenden Kupferpreisen</title>
		<link>http://www.uranio.ch/kupfer/goldman-sachs-analysten-rechnen-mit-steigenden-kupferpreisen/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/kupfer/goldman-sachs-analysten-rechnen-mit-steigenden-kupferpreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kupfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einer bullishen Entwicklung am Kupfermarkt. Ein wichtiger Grund für die steigenden Notierung sei laut dem &#8220;Metal Detector&#8221; vom 02. Oktober 2012 die &#8220;quantitative Lockerung&#8221; der US-Notenbank FED. Bereits in der Vergangenheit haben&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/kupfer/goldman-sachs-analysten-rechnen-mit-steigenden-kupferpreisen/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einer bullishen Entwicklung am Kupfermarkt. Ein wichtiger Grund für die steigenden Notierung sei laut dem &#8220;Metal Detector&#8221; vom 02. Oktober 2012 die &#8220;quantitative Lockerung&#8221; der US-Notenbank FED. Bereits in der Vergangenheit haben die Interventionen der FED für eine Belebung am Kupfermarkt gesorgt. Laut den Analysten könnte der Kupferpreis deshalb bis zum Jahresende um weitere 10 Prozent auf 4,10 US-Dollar je Pound steigen.</p>
<p>Zudem sind die Rohstoffexperten der Meinung, dass sich Kupfer stärker als andere Metalle entwickeln wird. Das war bereits während der beiden ersten Geldspritzen und der &#8220;<a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:verlaengerung-von-operation-twist-fed-staerkt-wirtschaft-mit-neuer-konjunkturspritze/70052583.html">Operation Twist</a>&#8221; Anfang 2012 der Fall &#8211; damals zeigte sich Kupfer jeweils als Outperformer. Durch die dritte Lockerung (QE3) könnte eine Belebung in der Bauindustrie, bei den Investitionen und dem kreditfinanzierten Konsum eintreten, sodass die Nachfrage nach Kupfer steigen würde.</p>
<p>Die Analysten von Goldman Sachs rechnen zudem mit einem schwächeren Dollar, der die Förderkosten außerhalb der USA erhöhen würde. Wenn in den USA die Finanzierungskosten sinken, würde sich dies zudem positiv auf die Lagerhaltungskosten auswirken und so dafür sorgen, dass die Unternehmen ihre Kupferbestände nicht weiter abbauen. Eine weitere Verknappung am Weltmarkt wäre die Folge.</p>
<p>Negativ auswirken könnte sich hingegen eine weitere Verschlechterung der globalen Konjunktur, da dadurch die <a href="http://www.kupferpreis.info/kupfernews/kupferpreis-profitiert-leicht-von-indikatoren/">Nachfrage nach Kupfer</a> zurückgehen würde. Insbesondere die Wirtschaftslage der wichtigsten Kupferverbraucher wie etwa China ist hier entscheidend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uranio.ch/kupfer/goldman-sachs-analysten-rechnen-mit-steigenden-kupferpreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldpolitik treibt die Edelmetallpreise</title>
		<link>http://www.uranio.ch/gold/geldpolitik-treibt-die-edelmetallpreise/</link>
		<comments>http://www.uranio.ch/gold/geldpolitik-treibt-die-edelmetallpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uranio.ch/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Die expansive Geldpolitik der Notenbanken treibt die Kurse für Gold und Silber in die Höhe. Nachdem die amerikanische Notenbank FED mit Anleihenkaufprogramm QE3 jeden Monat die verbrieften Hypothekenpapiere MBS (Mortgage backed Securities) bis zu einem Volumen von 40 Milliarden&#8230;<a href="http://www.uranio.ch/gold/geldpolitik-treibt-die-edelmetallpreise/">Weiterlesen&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die expansive Geldpolitik der Notenbanken treibt die Kurse für Gold und Silber in die Höhe. Nachdem die amerikanische Notenbank FED mit Anleihenkaufprogramm QE3 jeden Monat die verbrieften Hypothekenpapiere MBS (Mortgage backed Securities) bis zu einem Volumen von 40 Milliarden US-Dollar aufkaufen wird und die EZB gar  &#8220;unbegrenzt&#8221; Anleihen aufkaufen soll hat nun auch die japanische Notenbank ihr Anleihenkaufprogramm um 10 Billionen Yen pro Monat aufgestockt.</p>
<p>An den Aktienmärkten wurde diese Nachricht gut angenommen: &#8220;Die Aktien stiegen auf der Stelle, weil das Geld wieder in die asiatische Region floss. Die Rentenmärkte werden wahrscheinlich auch zulegen&#8221;, so der Anleihen-Experte Rajeev de Mello. Auch Gold profitierte zuletzt natürlich von der expansiven Geldpolitik der Notenbanken: Der Kurs erreichte am Freitag den <a href="https://www.onvista.de/news/handelsblatt-top-news/artikel/01.10.2012-16:42:55-gold-ist-so-teuer-wie-niemals-zuvor?newshash=5fa51b9182b7899cefd401c6b0f223c3">höchsten Stand</a> seit Ende Februar und auch beim Silber wurde der höchste Stand seit Anfang März erreicht. Während sich die Notenbanken im Geld drucken gegenseitig überbieten sind die Edelmetalle für viele Anleger der sichere Hafen um das Vermögen vor der Inflation zu schützen.</p>
<p>Da sich die Geldpolitik nicht allzu schnell ändern dürfte (die FED kündigte zuletzt ebenfalls an den Leitzins bis Mitte 2015 bei höchstens 0,25% zu belassen) erwarten die Experten mehrheitlich <a href="http://www.goldfixing.de/rohstoffkurse/edelmetallkurse">steigende Edelmetallpreise</a>. Während sich die Analysten beim Gold weitgehend einig sind und einen Kurs zwischen 1.800 &#8211; 2.300 in den nächsten sechs Monate erwarten, ist die Lage beim Silber unübersichtlicher. Da Silber neben dem Edelmetall auch ein Industriemetall ist, spielt die Weltkonjunktur eine wichtige Rolle für die Preisentwicklung. Die Einschätzungen gehen daher auseinander: Citigroup rechnet mit einem Rückfall unter die 30-Dollar-Marke, während Standard Chartered mit einem Sprung auf 46-Dollar rechnet.</p>
]]></content:encoded>
